Cold Finished Round Bar (AISI 1018) – Weight & Availability
| Material | Diameter | Lbs/Ft | Lbs/20Ft | Availability |
|---|---|---|---|---|
| CF (1018) | 1/4" | 0.167 | 3.34 lb | ONLINE |
| CF (1018) | 1/2" | 0.67 | 13.4 lb | ONLINE |
| CF (1018) | 5/8" | 1.04 | 20.8 lb | ONLINE |
| CF (1018) | 3/4" | 1.50 | 30.0 lb | ONLINE |
| CF (1018) | 7/8" | 2.04 | 40.8 lb | CALL FOR QUOTE |
| CF (1018) | 1" | 2.67 | 53.4 lb | ONLINE |
| CF (1018) | 1-1/8" | 3.38 | 67.6 lb | CALL FOR QUOTE |
| CF (1018) | 1-1/4" | 4.17 | 83.4 lb | IN STOCK |
| CF (1018) | 1-3/8" | 5.04 | 100.8 lb | IN STOCK |
| CF (1018) | 1-1/2" | 6.00 | 120.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| CF (1018) | 1-3/4" | 8.17 | 163.4 lb | CALL FOR QUOTE |
| CF (1018) | 2" | 10.68 | 213.6 lb | CALL FOR QUOTE |
| CF (1018) | 2-1/2" | 16.68 | 333.6 lb | CALL FOR QUOTE |
| CF (1018) | 3" | 24.03 | 480.6 lb | CALL FOR QUOTE |
Cold finished round bar offers tighter tolerances, improved straightness, and a smoother surface finish compared to hot rolled steel. Weights shown are nominal.
Not sure which to choose?
Use Cold Finished for machining and precision applications.
Use Hot Rolled for welding, fabrication, and general structural work.
Need precision cuts or specific tolerances? We can cut to size and help match your machining requirements.