DOM Round Tube (A513 Type 5) – Weight & Availability
| Type | Material | OD | Wall | Length | Nominal Wt./Stick | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | A513 Type 5 | 1" | .083 | 21' | 18.1 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1" | .095 | 21' | 20.6 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1" | .120 | 21' | 25.9 lb | ONLINE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/4" | .095 | 21' | 26.3 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/4" | .120 | 21' | 33.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/4" | .250 | 21' | 63.4 lb | IN STOCK |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/4" | .313 | 21' | 84.7 lb | IN STOCK |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/2" | .095 | 21' | 31.6 lb | IN STOCK |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/2" | .120 | 21' | 39.7 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/2" | .188 | 21' | 60.9 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-1/2" | .250 | 21' | 77.9 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-3/4" | .120 | 21' | 47.2 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 1-3/4" | .188 | 21' | 72.8 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 2" | .120 | 21' | 53.8 lb | ONLINE |
| DOM | A513 Type 5 | 2" | .188 | 21' | 83.3 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 2" | .250 | 21' | 110.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 2-1/2" | .120 | 21' | 68.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 2-1/2" | .188 | 21' | 105.8 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 2-1/2" | .250 | 21' | 140.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 3" | .120 | 21' | 82.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 3" | .188 | 21' | 128.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 3" | .250 | 21' | 170.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 4" | .188 | 21' | 171.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| DOM | A513 Type 5 | 4" | .250 | 21' | 228.0 lb | CALL FOR QUOTE |
DOM (Drawn Over Mandrel) tubing offers tighter tolerances, improved concentricity, and superior finish. Weights shown are nominal.