Structural Angle (A36) – Weight & Availability
| Material | Leg Size | Thickness | Lbs/Ft | Lbs/20Ft | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 1/2" x 1/2" | 1/8" | 0.38 | 7.6 lb | ONLINE |
| A36 | 3/4" x 3/4" | 1/8" | 0.38 | 7.6 lb | ONLINE |
| A36 | 1" x 1" | 1/8" | 0.80 | 16.0 lb | ONLINE |
| A36 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1/8" | 1.23 | 24.6 lb | ONLINE |
| A36 | 2" x 2" | 1/8" | 1.65 | 33.0 lb | ONLINE |
| A36 | 1" x 1" | 3/16" | 1.16 | 23.2 lb | ONLINE |
| A36 | 1-1/2" x 1-1/2" | 3/16" | 1.80 | 36.0 lb | ONLINE |
| A36 | 2" x 1-1/2" | 3/16" | 2.12 | 42.4 lb | IN STOCK |
| A36 | 2" x 2" | 3/16" | 2.44 | 48.8 lb | ONLINE |
| A36 | 2-1/2" x 2-1/2" | 3/16" | 3.05 | 61.0 lb | ONLINE |
| A36 | 3" x 2" | 3/16" | 3.07 | 61.4 lb | ONLINE |
| A36 | 3" x 3" | 3/16" | 3.71 | 74.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 1" x 1" | 1/4" | 1.49 | 29.8 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1/4" | 2.34 | 46.8 lb | IN STOCK |
| A36 | 2" x 1-1/2" | 1/4" | 2.77 | 55.4 lb | IN STOCK |
| A36 | 2" x 2" | 1/4" | 3.18 | 63.6 lb | IN STOCK |
| A36 | 3" x 2" | 1/4" | 4.10 | 82.0 lb | IN STOCK |
| A36 | 3" x 3" | 1/4" | 4.91 | 98.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 3-1/2" x 3-1/2" | 1/4" | 5.84 | 116.8 lb | IN STOCK |
| A36 | 4" x 3" | 1/4" | 5.80 | 116.0 lb | IN STOCK |
| A36 | 4" x 4" | 1/4" | 4.10 | 82.0 lb | ONLINE |
| A36 | 5" x 3" | 1/4" | 6.61 | 132.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 6" x 6" | 1/4" | 9.99 | 199.8 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | 2" x 2" | 3/8" | 4.70 | 94.0 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | 3" x 3" | 3/8" | 7.21 | 144.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 4" x 4" | 3/8" | 9.81 | 196.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 3" x 3" | 1/2" | 9.41 | 188.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 4" x 4" | 1/2" | 12.81 | 256.2 lb | IN STOCK |
| A36 | 5" x 5" | 1/2" | 16.21 | 324.2 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | 6" x 6" | 1/2" | 19.62 | 392.4 lb | IN STOCK |
Recommended online sizes focus on fast-moving fabrication angles.
Heavier, larger, and less common structural angles are best handled as in-stock or quote items to protect margin and confirm availability.