Structural Channel (A36) – Weight & Availability
| Material | Size | Lbs/Ft | Lbs/20Ft | Availability |
|---|---|---|---|---|
| A36 | C3 x 4.1 | 4.1 | 82 lb | ONLINE |
| A36 | C4 x 5.4 | 5.4 | 108 lb | ONLINE |
| A36 | C5 x 6.7 | 6.7 | 134 lb | ONLINE |
| A36 | C6 x 8.2 | 8.2 | 164 lb | ONLINE |
| A36 | C6 x 10.5 | 10.5 | 210 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | C8 x 11.5 | 11.5 | 230 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | C10 x 15.3 | 15.3 | 306 lb | CALL FOR QUOTE |
| A36 | C12 x 20.7 | 20.7 | 414 lb | CALL FOR QUOTE |
Need longer lengths, cut pieces, or bulk quantities?
We stock additional sizes and can source quickly — contact us for best pricing.